Klubbrekord - fem i topp per individ


Förklaring

SCT:s klubbekord i triathlon ska baseras på vem som har presterat den snabbaste tiden på de etablerade distanserna (sprint, olympisk, halv IM, Nice distans samt IM distans). Detta gäller oavsett om banan är för kort eller av andra orsaker kan uppfattas som relativt snabb.


Kriterier för klubbrekord

Du ska vara medlem i SCT vid tävlingstillfället och du måste tävla i klubbens namn för att kunna slå klubbrekord. Undantag är sådana tävlingar (t.ex. Vasaloppet) där man måste ha speciell licens och således inte har möjlighet att tävla i klubbens namn.

Vad gäller övriga tävlingar i simning, cykel och löpning gäller också (precis som tidigare) snabbaste tid.

Om du vet att du har slagit ett klubbrekord eller Fem i topp resultat så hör av dig till sct-webmaster[snabel-a]sct[punkt]nu och ange vilken tävling, vilken tid, placering etc så att vi kan uppdatera med ditt nya rekord.
Vi vill också att du hör av er om ni hittar några felaktigheter eller saknar några uppgifter.


Damer             Herrar
Damer
 
Ironman (3,8 km - 180 km - 42 km)
1. Helene Malmkvist Kalmar, 2008 9.48:35
2. Anna Svärdström Kalmar, 1999 9.48:41
3. Karin Forsberg Fredericia, 2001 9.55:06
4. Emma Lindwall Kalmar, 2010 10.15:43
5. Senta Jakobsen Kalmar, 2010 10.36:42
Nice
1. Karin Forsberg Danmark, 2003 6.49:54
2. Anna Svärdström Säter, 2001 7.00:39
3. Helena Kvapil Säter, 1999 7.16:47
4. Marina Lindgren Säter, 1999 7.31:51
5. Karin Sundberg Säter, 1999 7.51:52
Halvironman
1. Helene Malmkvist Sövde, 2009 4.40.05
2. Anna Svärdström Sala, 2009 4.40.13
3. Senta Jakobsen Sala, 2009 4.45:25
4. Emma Lindwall Sala, 2010 4.48:10
5. Emma Graaf Tjörn Triathlon, 2011 4.50:34
OS-distans
1. Anna Svärdström Göteborg, 1999 2.06:37
2. Helene Malmkvist Örserum, 2007 2.10:45
3. Senta Jakobsen Örserum, 2008 2.16:13
4. Kristine Persson Hallstahammar, 2005 2.16:40
5. Emma Graaf Hallsta, 2011 2.18:36
Sprint
1. Kristine Persson Hallstahammar, 2007 1.01:03
2. Helene Malmkvist Kalmar, 2007 1.01:55
3. Anna Svärdström Åkersberga, 2000 1.03:25
4. Emma Graaf Kalmar, 2011 1:04:37
5. Karin Forsberg Åkersberga 2003 1.04:57
Duathlon (10 km- 40 km – 5 km)
1. Anna Svärdström Mjölby, 1999 2.10:31
2. Emma Lindwall Knivsta, 2010 2.21:10
3. Helene Malmkvist Uppsala, 2003 2.22:43
4. Senta Jakobsen Knivsta, 2010 2.31:25
5. Eva Ekedahl Uppsala, 2001 2.31:46
Marathon
1. Helena Kvapil Stockholm, 2011 3.12:32
2. Emma Lindwall Åland, 2009 3.29:52
3. Anna Svärdström Kalmar, 1999 3.31:10
4. Heléne Malmkvist Kalmar, 2008 3.35:57
5. Karin Forsberg Fredricia 2001 3.38:38
Lidingöloppet
1. Anna Svärdström 1999 2.12:01
2. Helene Malmkvist 2003 2.28:39
3. Karin Sundberg 1997 2.30:59
4. Maria Gabriels 2009 2.31:40
5. Louise Lindgren 2004 2.36:14
Halvmarathon
1. Helena Kvapil St Eriksloppet, 2006 1.26:44
2. Anna Svärdström Stockholm, 2001 1.28:50
3. Karin Forsberg Stockholm, 2003 1.31:21
4. Linda Nyberg St Eriksloppet, 2006 1.33:02
5. Eva Ekedahl Stockholm, 1998 1.38:00
10 km
1. Helena Kvapil Timmersdala, 2003 38:53
2. Anna Svärdström Midnattsloppet, 1998 39:09 
3. Helene Malmkvist Stockholm Triathlon, 2008 39:39
4. Louise Zettergren Hässelbyloppet, 2008  41:43 
5. Karin Forsberg  Tjejmilen, 2003  41:50 
Vätternrundan
1. Cecilia Ohlsén-Börjesson 2009 8.41
2. Karin Linnersund 2010 8.49
3. Linda Sernfalk 2011 9:03
4. Helena Lindahl 2010 9.39
5. Åsa Orsvärn 2010 9.45
Vansbrosimningen
1. Kristine Persson 2005 35:03
2. Line Gordon 2002 43:08
3. Marie Dasler 1999 43:31
4. Cecilia Ohlsén Börjesson 2009 43:57
5. Birgitta Fast 2003 46:33
Vasaloppet
1. Anna Svärdström 2006 6.20:42
2. Elisabeth Nilsson 1998 6.57:49
3. Karin Sundberg 2003 7.30:00
4. Lotta Bertilsson 2008 7.35:52
5. Kristin Svensson 2006 7.52:21
 
Herrar
 
Ironman (3,8 km - 180 km - 42 km)
1. Pontus Lindberg Kalmar, 2011 8.34:36
2. Clas Myrestam Kalmar, 2000 8.34:45
3. Antti Antonov Kalmar, 2007 9.12:45
4. Fredrik Robertsson Frankfurt, 2011 9:15:53
5. Olle Norberg Switzerland, 2011 9:15:58
Nice
1. Clas Myrestam Säter, 1999 6.12:38
2. Ingemar Wikman Säter, 1999 6.24:45
3. Jonas Bergabo Säter, 1999 6.39:09
4. Björn Haring Säter, 2004 6.41:33
5. Torbjörn Helge Säter, 1997 7.07:17
Halvironman
1. Pontus Lindberg Sala, 2010 4.00:32
2. Clas Myrestam Malmö, 2002 4.05:18
3. Olle Norberg Sala, 2010 4:08:36
4. Filip Larsen Lissabon, 2008 4:08:54
5. Marcus Hultgren Sala, 2009 4.13:38
OS-distans
1. Andreas Wiberg Göteborg, 2004 1.56:32
2. Jonas Bergabo Motala, 1998 1.59:14
3. Clas Myrestam Waxholm, 2002 2.04:02
4. Pontus Lindberg Stockholm, 2009 2.04:29
5. Marcus Hultgren Örserum, 2008 2.05:13
Sprint
1. Andreas Wiberg Åkersberga, 2004 56:52
2. Björn Haring Kalmar, 2005 57:01
3. Jonny Wallsén Kalmar, 2005 58:00
4. Pontus Lindberg Åkersberga, 2010 58:59
5. Fredrik Robertsson Kalmar, 2009 59:03
Duathlon (10 km- 40 km – 5 km)
1. Fredrik Robertsson Knvista, 2010 1.52:30
2. Brian Buchtrup Uppsala, 2003 1.56:14
3. Olle Norberg SM, 2011 1.56:16
4. Mats Schenström Uppsala, 2001 2.04:11
5. Rui Reis Uppsala, 2003 2.06:16
Marathon
1. Niklas Sjöblom Zürich, 2011 2:37:10
2. Bernie Jackson Stockholm, 2010 2.43:09
3. George Bjälkemo Stockholm, 2011 2.45:27
4. Michael Ihrman Stockholm, 2003 2.45:53
5. Marcus Hultgren Vällingby, 2011 2.47:08
Lidingöloppet
1. Michael Ihrman 2002 1.56:08
2. Brian Buchtrup 2003 1.57:18
3. Bernie Jackson 2009 2.01:39
4. Fredrik Robertsson 2009 2.04:22
5. Paul Andersson 2002 2.06:10
Halvmarathon
1. George Bjälkemo Stockholm, 2011 1.15:21
2. Fredrik Robertsson Stockholm, 2009 1.15:26
3. Brian Buchtrup Skanderborg, 2001 1.15:55
4. Bernie Jackson Kungsholmen Runt, 2009 1.16:17
5. Olle Norberg Stockholm, 2008 1.16:38
10 km
1. Brian Buchtrup ALJ Open, 2005 33:19
2. George Bjälkemo Premiärmilen, 2011 34:19
3. Fredrik Robertsson Carl-Henriks Minne, 2009 34:45
4. Mats Schenström Hultfred, 2002 34:48
5. Pontus Lindberg  Hässelbyloppet, 2007  35:55 
Vätternrundan
1. Marcus Hultgren 2011 7:00
2. Christoffer Wikman 2011 7:09
3. Magnus Olander 2011 7:12
4. Benjamin Hillback 2011 7:20
5. Fredrik Robertsson 2011 7:48
Vansbrosimningen
1. Kaj Nilsson 1999 33:13
2. Pontus Lindberg 2011 34:41
3. Torbjörn Helge 2003 35:29
4. Johan Ridderstad 1997 36:30
5. Mauritz Sivautt 1999 36:36
Vasaloppet
1. Rolf Berglund 2009 5.03:12
2. Björn Haring 2004 5.04:05
3. Joakim Bellander 2011 5:05:44
4. Henrik Holmberg 2010 5.08:24
5. Joakim Bellander 2005 5.20:13


Av:Henrik Selbo
Senast uppdaterad: 2012-01-02