Träningsschema
Ta för vana att alltid kolla i Facebook-gruppen för detaljer kring samlingsplats (där det inte redan framgår), det specifika passets innehåll och ev sena ändringar. Det går också bra att skriva i Facebook-gruppen om du vill ta initiativ till egen träning tillsammans med klubbkamrater utöver tiderna nedan.
Våren 2026
Följande tider är vårt huvudsakliga träningsschema för våren 2026.
| Veckodag | Pass | Plats | Tid |
|---|---|---|---|
| Måndag | Funktionell styrka | F&S Sveavägen | 19:00-19:40 |
| Spinning | F&S Sveavägen | 19:45-20:45 | |
| Tisdag | Simning | Eriksdalsbadet | 06:30-07:30 |
| Simning | Eriksdalsbadet | 21:00-22:00 | |
| Onsdag | Löpning, intervaller | Stadion | 18:00-19:15 |
| Spinning | Studio l’Echelon | 19:15-20:45 | |
| Torsdag | Simning | Eriksdalsbadet | 06:30-07:30 |
| Simning | Eriksdalsbadet | 21:00-22:00 | |
| Fredag | Vilodag | ||
| Lördag | Spinning | F&S Sveavägen | 08:20-10:20 |
| Söndag | Löpning, distanspass | Studio l’Echelon | 10:00-12:00 |
| Simning | Eriksdalsbadet | 18:00-19:30 |
Sommaren 2026
Följande tider är vårt huvudsakliga träningsschema för sommaren 2026.
| Veckodag | Pass | Plats | Tid |
|---|---|---|---|
| Måndag | |||
| Tisdag | Simning | Eriksdalsbadet | 06:30-07:30 |
| Onsdag | |||
| Torsdag | Simning | Eriksdalsbadet | 06:30-07:30 |
| Fredag | |||
| Lördag | Simning, öppet vatten | Hellasgården (Källtorpssjön) | 09:00-10:00 |
| Löpning | Hellasgården | 10:00- | |
| Söndag | Cykling, distanspass | (Se Facebook-gruppen) | 09:00-14:00 |
| Simning | Eriksdalsbadet | 17:30-19:00 |

